Calcula tus ahorros con el Acuerdo EU-India 2026
| Código HS | Descripción | Sector | Antes | Después | Ahorro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8471 | Máquinas automáticas para tratamiento de datos (ordenadores) | Tecnología | 15% | 0% | -15% | |
| 8473 | Partes y accesorios de máquinas de oficina | Tecnología | 12% | 0% | -12% | |
| 3004 | Medicamentos preparados | Farmacéutico | 10% | 0% | -10% | |
| 3002 | Sangre humana, vacunas, sueros | Farmacéutico | 8% | 0% | -8% | |
| 8703 | Automóviles de turismo | Automoción | 60% | 15% | -45% | |
| 8708 | Partes y accesorios de vehículos | Automoción | 15% | 2.5% | -12.5% | |
| 6203 | Trajes, chaquetas, pantalones para hombres | Textil | 25% | 8% | -17% | |
| 6204 | Trajes, vestidos, faldas para mujeres | Textil | 25% | 8% | -17% | |
| 7113 | Artículos de joyería de metales preciosos | Joyería | 20% | 5% | -15% | |
| 7102 | Diamantes | Joyería | 10% | 2.5% | -7.5% | |
| 2204 | Vino de uvas frescas | Alimentación | 150% | 50% | -100% | |
| 0406 | Quesos y requesón | Alimentación | 40% | 15% | -25% | |
| 8413 | Bombas para líquidos | Maquinaria | 10% | 0% | -10% | |
| 8481 | Grifería, válvulas y similares | Maquinaria | 12.5% | 2.5% | -10% | |
| 8541 | Semiconductores, LED | Electrónica | 7.5% | 0% | -7.5% | |
| 8542 | Circuitos integrados | Electrónica | 0% | 0% | -0% |
Para beneficiarte de los aranceles reducidos, tu producto debe cumplir las reglas de origen
El producto debe ser producido/transformado sustancialmente en la UE o India
Mínimo 40-60% del valor debe originarse en el país exportador (según producto)
Necesitas EUR.1 (EU) o Certificate of Origin (India) para acceder al arancel preferencial
El producto no puede ser procesado en un tercer país durante el transporte